Страйкбол - Казахстан - Северный Фронт

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Страйкбол - Казахстан - Северный Фронт - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 1 148
Всего сообщений: 103 738
Всего тем: 3 048
Всего категорий: 6
Пользователей онлайн: 232
Максимум онлайн: 353 - 08 Августа 2025, 15:12:53
Сегодня онлайн: 251
Общее количество просмотров: 101 637 793
Новых пользователей в день (в среднем): 1,11
Среднее количество сообщений в день: 25,21
Среднее количество тем в день: 1,11
Всего разделов: 150
Последний пользователь: ServerError
Пользователей онлайн в день (в среднем): 32,91
Соотношение мужчин — женщин: 39:1
Среднее количество просмотров в день: 16 824,66
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Kavin 5 899
Baalbes 5 208
Shike 4 343
d0ct0r 3 769
TapakaH 3 397
Лукавый 3 211
trubb 3 168
Froggy 2 409
Soldier 2 390
timba (legioner) 2 128
Флуд и оффтопик 31 210
Мероприятия 4 008
Вопрос-ответ 3 220
Оружейка 2 829
Казарма 2 646
Обсуждения 2 449
Новичкам 2 203
Обмундирование 1 452
Дополнительное снаряжение 1 213
Локальные сборы 886
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
похихикаем??? похихикаем! 5 999
Интересные факты жизни 3 887
Поздравления 3 730
Игры 3 345
Вопрос-ответ 2 563
Броня крепка и танки наши быстры...!!! 1 991
Игра *Ассоциации* 1 947
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! 1 458
Вопросы, отзывы и предложения 814
Поржать - всякое разное 777
похихикаем??? похихикаем! 3 591 372
Интересные факты жизни 2 333 186
Поздравления 1 995 707
Игры 1 866 065
Вопрос-ответ 1 624 795
Броня крепка и танки наши быстры...!!! 1 092 976
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! 960 778
Игра *Ассоциации* 934 190
Military FOTO 511 153
Поржать - всякое разное 490 231
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Soldier 175
KLEIN [DLzugNhr 138] 121
Shike 101
Baalbes 99
Kavin 92
d0ct0r 92
PERS 83
ПЕРВЫЙ 72
bender 70
Demoslaw (Шустрый) 69
V777 498д 2ч 38м
Лукавый 227д 1ч 47м
Shike 176д 3ч 9м
Eretik 162д 17ч 33м
fanat 142д 2ч 15м
TapakaH 141д 1ч 34м
Kavin 131д 22ч 1м
Baalbes 122д 18ч 40м
T.K 98д 16ч 30м
d0ct0r 90д 16ч 48м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2025 1 21 0 353 32 917 391
Сентября 2025 0 0 0 251 278 922
2025-09-01 0 0 0 248 153 195
2025-09-02 0 0 0 251 125 727
Августа 2025 0 0 0 353 4 657 754
2025-08-01 0 0 0 249 162 679
2025-08-02 0 0 0 245 148 377
2025-08-03 0 0 0 252 109 275
2025-08-04 0 0 0 252 113 420
2025-08-05 0 0 0 251 113 897
2025-08-06 0 0 0 256 130 942
2025-08-07 0 0 0 254 158 521
2025-08-08 0 0 0 353 154 088
2025-08-09 0 0 0 249 162 852
2025-08-10 0 0 0 278 182 576
2025-08-11 0 0 0 278 165 008
2025-08-12 0 0 0 266 118 446
2025-08-13 0 0 0 247 114 414
2025-08-14 0 0 0 259 161 763
2025-08-15 0 0 0 251 129 118
2025-08-16 0 0 0 249 149 518
2025-08-17 0 0 0 246 165 390
2025-08-18 0 0 0 249 168 318
2025-08-19 0 0 0 260 155 858
2025-08-20 0 0 0 249 161 651
2025-08-21 0 0 0 251 167 010
2025-08-22 0 0 0 240 164 424
2025-08-23 0 0 0 250 168 275
2025-08-24 0 0 0 245 169 890
2025-08-25 0 0 0 248 163 530
2025-08-26 0 0 0 258 168 466
2025-08-27 0 0 0 256 151 500
2025-08-28 0 0 0 259 154 407
2025-08-29 0 0 0 251 148 476
2025-08-30 0 0 0 254 126 846
2025-08-31 0 0 0 243 148 819
Июля 2025 0 0 0 281 5 378 105
2025-07-01 0 0 0 270 172 855
2025-07-02 0 0 0 269 183 124
2025-07-03 0 0 0 269 186 172
2025-07-04 0 0 0 267 212 155
2025-07-05 0 0 0 277 191 857
2025-07-06 0 0 0 267 228 618
2025-07-07 0 0 0 275 187 888
2025-07-08 0 0 0 266 198 403
2025-07-09 0 0 0 270 153 547
2025-07-10 0 0 0 281 196 490
2025-07-11 0 0 0 264 176 322
2025-07-12 0 0 0 262 170 430
2025-07-13 0 0 0 256 147 941
2025-07-14 0 0 0 265 189 636
2025-07-15 0 0 0 258 192 831
2025-07-16 0 0 0 253 139 174
2025-07-17 0 0 0 259 159 544
2025-07-18 0 0 0 266 195 877
2025-07-19 0 0 0 265 197 423
2025-07-20 0 0 0 259 127 175
2025-07-21 0 0 0 255 192 800
2025-07-22 0 0 0 267 132 865
2025-07-23 0 0 0 264 153 582
2025-07-24 0 0 0 266 199 205
2025-07-25 0 0 0 266 165 292
2025-07-26 0 0 0 254 195 248
2025-07-27 0 0 0 252 184 332
2025-07-28 0 0 0 258 117 680
2025-07-29 0 0 0 236 115 743
2025-07-30 0 0 0 248 150 037
2025-07-31 0 0 0 252 163 859
Июня 2025 0 3 0 292 5 342 324
2025-06-01 0 0 0 227 156 940
2025-06-02 0 0 0 230 160 312
2025-06-03 0 0 0 235 157 755
2025-06-04 0 0 0 242 136 009
2025-06-05 0 0 0 249 137 238
2025-06-06 0 0 0 241 147 684
2025-06-07 0 0 0 243 163 959
2025-06-08 0 0 0 247 171 225
2025-06-09 0 1 0 248 176 846
2025-06-10 0 2 0 266 171 567
2025-06-11 0 0 0 250 161 710
2025-06-12 0 0 0 263 177 734
2025-06-13 0 0 0 261 182 615
2025-06-14 0 0 0 257 178 771
2025-06-15 0 0 0 266 193 611
2025-06-16 0 0 0 261 183 690
2025-06-17 0 0 0 273 193 445
2025-06-18 0 0 0 287 192 233
2025-06-19 0 0 0 266 167 073
2025-06-20 0 0 0 292 192 974
2025-06-21 0 0 0 269 225 998
2025-06-22 0 0 0 264 198 568
2025-06-23 0 0 0 283 192 158
2025-06-24 0 0 0 260 168 848
2025-06-25 0 0 0 259 160 310
2025-06-26 0 0 0 280 186 664
2025-06-27 0 0 0 281 202 152
2025-06-28 0 0 0 292 189 192
2025-06-29 0 0 0 269 235 601
2025-06-30 0 0 0 265 179 442
Мая 2025 0 6 0 250 3 854 060
2025-05-01 0 1 0 53 66 571
2025-05-02 0 0 0 55 85 146
2025-05-03 0 2 0 58 81 874
2025-05-04 0 0 0 75 82 407
2025-05-05 0 0 0 67 33 131
2025-05-06 0 0 0 112 28 422
2025-05-07 0 0 0 170 97 669
2025-05-08 0 0 0 211 134 892
2025-05-09 0 0 0 220 133 974
2025-05-10 0 1 0 216 130 600
2025-05-11 0 0 0 226 169 797
2025-05-12 0 2 0 250 152 314
2025-05-13 0 0 0 246 166 483
2025-05-14 0 0 0 219 154 371
2025-05-15 0 0 0 218 147 025
2025-05-16 0 0 0 226 140 909
2025-05-17 0 0 0 235 157 457
2025-05-18 0 0 0 230 150 507
2025-05-19 0 0 0 239 163 044
2025-05-20 0 0 0 250 160 458
2025-05-21 0 0 0 238 79 567
2025-05-22 0 0 0 225 99 242
2025-05-23 0 0 0 231 122 002
2025-05-24 0 0 0 233 149 770
2025-05-25 0 0 0 232 157 837
2025-05-26 0 0 0 236 144 948
2025-05-27 0 0 0 239 110 506
2025-05-28 0 0 0 235 140 875
2025-05-29 0 0 0 227 131 995
2025-05-30 0 0 0 231 136 052
2025-05-31 0 0 0 235 144 215
Апреля 2025 0 4 0 80 1 767 387
2025-04-01 0 0 0 29 75 460
2025-04-02 0 0 0 30 83 037
2025-04-03 0 1 0 33 85 971
2025-04-04 0 2 0 28 76 682
2025-04-05 0 0 0 31 67 116
2025-04-06 0 0 0 38 53 897
2025-04-07 0 0 0 24 52 476
2025-04-08 0 0 0 31 44 385
2025-04-09 0 0 0 28 59 391
2025-04-10 0 0 0 53 35 549
2025-04-11 0 0 0 36 51 713
2025-04-12 0 0 0 42 83 159
2025-04-13 0 0 0 37 75 169
2025-04-14 0 0 0 38 70 188
2025-04-15 0 0 0 29 74 218
2025-04-16 0 0 0 29 77 379
2025-04-17 0 0 0 23 14 655
2025-04-18 0 0 0 33 18 657
2025-04-19 0 0 0 38 27 476
2025-04-20 0 0 0 33 40 230
2025-04-21 0 0 0 52 49 773
2025-04-22 0 0 0 47 74 699
2025-04-23 0 1 0 61 48 707
2025-04-24 0 0 0 66 82 854
2025-04-25 0 0 0 80 64 979
2025-04-26 0 0 0 65 57 198
2025-04-27 0 0 0 40 36 317
2025-04-28 0 0 0 48 82 198
2025-04-29 0 0 0 46 31 786
2025-04-30 0 0 0 52 72 068
Марта 2025 1 1 0 129 3 699 690
2025-03-01 0 0 0 85 169 962
2025-03-02 0 0 0 82 132 715
2025-03-03 0 0 0 73 117 476
2025-03-04 0 0 0 75 161 161
2025-03-05 0 0 0 90 161 108
2025-03-06 0 0 0 97 167 063
2025-03-07 0 0 0 111 158 418
2025-03-08 0 0 0 75 153 262
2025-03-09 0 0 0 83 148 503
2025-03-10 0 0 0 129 152 229
2025-03-11 0 0 0 129 144 057
2025-03-12 0 0 0 104 165 247
2025-03-13 0 0 0 80 158 697
2025-03-14 0 0 0 93 157 146
2025-03-15 0 0 0 89 143 926
2025-03-16 0 0 0 124 165 215
2025-03-17 0 0 0 95 173 354
2025-03-18 0 0 0 84 175 443
2025-03-19 0 0 0 93 87 926
2025-03-20 0 0 0 41 63 993
2025-03-21 1 1 0 39 66 474
2025-03-22 0 0 0 57 14 603
2025-03-23 0 0 0 44 67 398
2025-03-24 0 0 0 47 92 162
2025-03-25 0 0 0 44 74 173
2025-03-26 0 0 0 63 77 031
2025-03-27 0 0 0 37 75 668
2025-03-28 0 0 0 35 61 013
2025-03-29 0 0 0 52 77 436
2025-03-30 0 0 0 43 78 381
2025-03-31 0 0 0 34 58 450
Февраля 2025 0 2 0 143 3 670 005
Января 2025 0 5 0 118 4 269 144
* 2024 5 22 0 247 33 326 454
Декабря 2024 0 0 0 102 4 052 256
2024-12-01 0 0 0 1 109 619
2024-12-02 0 0 0 2 139 323
2024-12-03 0 0 0 1 104 475
2024-12-04 0 0 0 1 132 182
2024-12-05 0 0 0 1 123 473
2024-12-06 0 0 0 81 114 389
2024-12-07 0 0 0 60 105 494
2024-12-08 0 0 0 73 126 127
2024-12-09 0 0 0 70 118 294
2024-12-10 0 0 0 90 126 212
2024-12-11 0 0 0 73 87 092
2024-12-12 0 0 0 82 115 094
2024-12-13 0 0 0 93 121 500
2024-12-14 0 0 0 77 112 962
2024-12-15 0 0 0 87 140 353
2024-12-16 0 0 0 68 92 694
2024-12-17 0 0 0 91 109 737
2024-12-18 0 0 0 88 95 689
2024-12-19 0 0 0 72 132 335
2024-12-20 0 0 0 62 137 326
2024-12-21 0 0 0 87 148 831
2024-12-22 0 0 0 69 141 614
2024-12-23 0 0 0 85 152 169
2024-12-24 0 0 0 91 152 864
2024-12-25 0 0 0 88 161 284
2024-12-26 0 0 0 91 161 531
2024-12-27 0 0 0 84 158 029
2024-12-28 0 0 0 92 143 211
2024-12-29 0 0 0 67 158 035
2024-12-30 0 0 0 102 172 135
2024-12-31 0 0 0 78 158 183
Ноября 2024 1 2 0 149 1 703 549
2024-11-01 1 1 0 74 18 887
2024-11-02 0 0 0 28 50 686
2024-11-03 0 0 0 30 44 416
2024-11-04 0 0 0 41 41 976
2024-11-05 0 1 0 54 42 757
2024-11-06 0 0 0 22 9 434
2024-11-07 0 0 0 18 8 878
2024-11-08 0 0 0 22 10 040
2024-11-09 0 0 0 23 10 250
2024-11-10 0 0 0 23 19 141
2024-11-11 0 0 0 39 10 356
2024-11-12 0 0 0 38 15 304
2024-11-13 0 0 0 17 20 614
2024-11-14 0 0 0 12 9 391
2024-11-15 0 0 0 48 14 043
2024-11-16 0 0 0 77 98 358
2024-11-17 0 0 0 87 91 297
2024-11-18 0 0 0 62 14 171
2024-11-19 0 0 0 58 63 465
2024-11-20 0 0 0 96 111 514
2024-11-21 0 0 0 139 130 016
2024-11-22 0 0 0 149 101 385
2024-11-23 0 0 0 4 3 893
2024-11-24 0 0 0 2 16 056
2024-11-25 0 0 0 2 87 694
2024-11-26 0 0 0 2 123 178
2024-11-27 0 0 0 1 119 555
2024-11-28 0 0 0 1 138 862
2024-11-29 0 0 0 1 131 903
2024-11-30 0 0 0 2 146 029
Октября 2024 0 6 0 101 3 518 579
2024-10-01 0 0 0 54 107 463
2024-10-02 0 0 0 78 140 825
2024-10-03 0 0 0 63 151 026
2024-10-04 0 0 0 101 106 416
2024-10-05 0 0 0 65 115 256
2024-10-06 0 0 0 62 120 325
2024-10-07 0 0 0 51 94 013
2024-10-08 0 0 0 84 114 924
2024-10-09 0 0 0 80 152 859
2024-10-10 0 0 0 97 129 593
2024-10-11 0 0 0 73 134 625
2024-10-12 0 0 0 71 115 874
2024-10-13 0 3 0 64 96 949
2024-10-14 0 0 0 69 114 699
2024-10-15 0 1 0 70 133 097
2024-10-16 0 1 0 75 132 643
2024-10-17 0 0 0 89 133 879
2024-10-18 0 0 0 90 147 142
2024-10-19 0 0 0 78 140 149
2024-10-20 0 0 0 96 149 051
2024-10-21 0 0 0 86 142 063
2024-10-22 0 0 0 90 131 444
2024-10-23 0 0 0 82 119 525
2024-10-24 0 0 0 80 107 523
2024-10-25 0 0 0 80 138 461
2024-10-26 0 0 0 74 136 781
2024-10-27 0 0 0 60 107 529
2024-10-28 0 0 0 12 15 854
2024-10-29 0 0 0 26 28 478
2024-10-30 0 0 0 16 28 005
2024-10-31 0 1 0 18 32 108
Сентября 2024 1 4 0 223 3 566 325
2024-09-01 0 0 0 46 173 222
2024-09-02 0 0 0 44 180 693
2024-09-03 0 0 0 28 169 127
2024-09-04 0 0 0 24 118 610
2024-09-05 0 0 0 23 156 143
2024-09-06 0 0 0 27 118 829
2024-09-07 0 0 0 27 118 263
2024-09-08 0 0 0 28 136 874
2024-09-09 0 0 0 19 131 147
2024-09-10 0 1 0 27 92 656
2024-09-11 0 0 0 57 131 285
2024-09-12 0 0 0 29 120 111
2024-09-13 0 1 0 27 141 211
2024-09-14 0 0 0 22 140 350
2024-09-15 0 0 0 25 138 852
2024-09-16 0 0 0 18 115 315
2024-09-17 0 0 0 27 103 267
2024-09-18 0 0 0 18 93 588
2024-09-19 0 0 0 16 91 740
2024-09-20 0 0 0 44 94 896
2024-09-21 0 0 0 223 109 193
2024-09-22 0 0 0 47 97 831
2024-09-23 0 0 0 52 100 889
2024-09-24 0 0 0 74 98 768
2024-09-25 0 0 0 56 102 869
2024-09-26 0 0 0 57 93 789
2024-09-27 0 0 0 64 94 374
2024-09-28 1 1 0 101 98 220
2024-09-29 0 1 0 79 101 394
2024-09-30 0 0 0 76 102 819
Августа 2024 1 8 0 82 3 944 871
Июля 2024 1 1 0 71 3 117 261
2024-07-01 0 0 0 21 96 166
2024-07-02 0 0 0 32 104 815
2024-07-03 0 0 0 24 88 991
2024-07-04 0 0 0 36 88 386
2024-07-05 0 0 0 54 96 944
2024-07-06 0 0 0 55 113 937
2024-07-07 0 0 0 41 107 915
2024-07-08 0 0 0 31 89 580
2024-07-09 0 0 0 23 89 107
2024-07-10 0 0 0 21 90 058
2024-07-11 0 0 0 50 99 986
2024-07-12 0 0 0 35 96 220
2024-07-13 0 0 0 35 91 769
2024-07-14 0 0 0 26 90 920
2024-07-15 0 0 0 15 88 494
2024-07-16 0 0 0 17 87 640
2024-07-17 0 0 0 55 100 591
2024-07-18 0 0 0 31 99 534
2024-07-19 0 0 0 28 95 755
2024-07-20 0 0 0 24 98 119
2024-07-21 0 0 0 24 99 240
2024-07-22 0 0 0 26 98 830
2024-07-23 0 0 0 44 100 808
2024-07-24 0 0 0 62 107 461
2024-07-25 0 0 0 60 109 773
2024-07-26 0 0 0 34 127 730
2024-07-27 0 0 0 71 116 461
2024-07-28 0 0 0 46 126 467
2024-07-29 0 0 0 63 110 809
2024-07-30 1 1 0 46 106 849
2024-07-31 0 0 0 35 97 906
Июня 2024 0 0 0 114 3 805 184
Мая 2024 0 0 0 101 2 568 538
Апреля 2024 0 0 0 247 2 434 104
2024-04-01 0 0 0 26 88 754
2024-04-02 0 0 0 21 92 461
2024-04-03 0 0 0 16 91 714
2024-04-04 0 0 0 23 87 258
2024-04-05 0 0 0 17 86 589
2024-04-06 0 0 0 28 89 839
2024-04-07 0 0 0 18 87 199
2024-04-08 0 0 0 21 86 909
2024-04-09 0 0 0 21 87 460
2024-04-10 0 0 0 29 89 532
2024-04-11 0 0 0 38 88 543
2024-04-12 0 0 0 21 87 509
2024-04-13 0 0 0 36 42 198
2024-04-14 0 0 0 20 62 528
2024-04-15 0 0 0 30 87 208
2024-04-16 0 0 0 29 88 360
2024-04-17 0 0 0 31 89 077
2024-04-18 0 0 0 47 90 625
2024-04-19 0 0 0 53 93 235
2024-04-20 0 0 0 108 98 780
2024-04-21 0 0 0 24 87 280
2024-04-22 0 0 0 23 86 544
2024-04-23 0 0 0 39 83 226
2024-04-24 0 0 0 32 90 385
2024-04-25 0 0 0 61 95 070
2024-04-26 0 0 0 85 40 301
2024-04-27 0 0 0 155 47 996
2024-04-28 0 0 0 165 63 698
2024-04-29 0 0 0 247 99 245
2024-04-30 0 0 0 26 24 581
Марта 2024 0 0 0 77 2 478 241
Февраля 2024 1 1 0 69 1 892 941
Января 2024 0 0 0 63 244 605
2024-01-01 0 0 0 11 2 347
2024-01-02 0 0 0 14 1 985
2024-01-03 0 0 0 22 1 560
2024-01-04 0 0 0 31 1 661
2024-01-05 0 0 0 45 9 185
2024-01-06 0 0 0 40 5 852
2024-01-07 0 0 0 20 2 424
2024-01-08 0 0 0 12 1 540
2024-01-09 0 0 0 30 1 397
2024-01-10 0 0 0 21 2 596
2024-01-11 0 0 0 22 6 840
2024-01-12 0 0 0 58 10 604
2024-01-13 0 0 0 63 12 036
2024-01-14 0 0 0 22 2 256
2024-01-15 0 0 0 15 2 722
2024-01-16 0 0 0 44 3 180
2024-01-17 0 0 0 21 3 523
2024-01-18 0 0 0 18 1 957
2024-01-19 0 0 0 28 2 939
2024-01-20 0 0 0 22 3 376
2024-01-21 0 0 0 25 4 057
2024-01-22 0 0 0 37 9 089
2024-01-23 0 0 0 17 8 204
2024-01-24 0 0 0 26 21 491
2024-01-25 0 0 0 17 4 716
2024-01-26 0 0 0 37 17 004
2024-01-27 0 0 0 34 23 412
2024-01-28 0 0 0 34 10 720
2024-01-29 0 0 0 29 12 707
2024-01-30 0 0 0 61 28 788
2024-01-31 0 0 0 34 24 437
* 2023 1 2 0 188 1 452 055
Декабря 2023 0 0 0 40 76 601
Ноября 2023 0 0 0 45 200 532
Октября 2023 0 0 0 48 117 209
Сентября 2023 0 0 0 30 152 169
Августа 2023 0 0 0 38 134 993
Июля 2023 0 0 0 30 128 897
2023-07-01 0 0 0 18 2 040
2023-07-02 0 0 0 21 2 117
2023-07-03 0 0 0 19 2 089
2023-07-04 0 0 0 16 4 816
2023-07-05 0 0 0 20 8 583
2023-07-06 0 0 0 20 10 351
2023-07-07 0 0 0 22 3 580
2023-07-08 0 0 0 22 3 925
2023-07-09 0 0 0 21 2 898
2023-07-10 0 0 0 22 2 174
2023-07-11 0 0 0 18 2 299
2023-07-12 0 0 0 17 1 465
2023-07-13 0 0 0 16 2 160
2023-07-14 0 0 0 13 1 535
2023-07-15 0 0 0 20 2 438
2023-07-16 0 0 0 23 3 612
2023-07-17 0 0 0 22 3 094
2023-07-18 0 0 0 23 8 579
2023-07-19 0 0 0 27 2 847
2023-07-20 0 0 0 21 2 608
2023-07-21 0 0 0 20 3 310
2023-07-22 0 0 0 16 2 993
2023-07-23 0 0 0 20 3 507
2023-07-24 0 0 0 29 3 532
2023-07-25 0 0 0 18 4 001
2023-07-26 0 0 0 19 10 008
2023-07-27 0 0 0 22 12 344
2023-07-28 0 0 0 19 7 588
2023-07-29 0 0 0 19 3 132
2023-07-30 0 0 0 16 2 325
2023-07-31 0 0 0 30 2 947
Июня 2023 0 0 0 30 87 912
2023-06-01 0 0 0 15 1 521
2023-06-02 0 0 0 15 1 898
2023-06-03 0 0 0 15 1 825
2023-06-04 0 0 0 10 1 223
2023-06-05 0 0 0 22 7 814
2023-06-06 0 0 0 24 2 795
2023-06-07 0 0 0 16 1 756
2023-06-08 0 0 0 11 941
2023-06-09 0 0 0 28 3 843
2023-06-10 0 0 0 18 1 776
2023-06-11 0 0 0 16 1 175
2023-06-12 0 0 0 6 1 173
2023-06-13 0 0 0 17 2 865
2023-06-14 0 0 0 22 8 789
2023-06-15 0 0 0 18 8 058
2023-06-16 0 0 0 30 2 684
2023-06-17 0 0 0 18 1 351
2023-06-18 0 0 0 19 1 428
2023-06-19 0 0 0 19 2 393
2023-06-20 0 0 0 20 2 482
2023-06-21 0 0 0 19 1 700
2023-06-22 0 0 0 12 917
2023-06-23 0 0 0 22 1 979
2023-06-24 0 0 0 24 13 270
2023-06-25 0 0 0 21 2 476
2023-06-26 0 0 0 11 1 502
2023-06-27 0 0 0 19 1 860
2023-06-28 0 0 0 19 1 998
2023-06-29 0 0 0 18 2 200
2023-06-30 0 0 0 23 2 220
Мая 2023 0 0 0 25 106 201
2023-05-01 0 0 0 14 1 729
2023-05-02 0 0 0 19 1 833
2023-05-03 0 0 0 16 1 756
2023-05-04 0 0 0 16 1 950
2023-05-05 0 0 0 16 3 182
2023-05-06 0 0 0 23 14 042
2023-05-07 0 0 0 9 5 770
2023-05-08 0 0 0 10 2 287
2023-05-09 0 0 0 25 1 890
2023-05-10 0 0 0 22 27 039
2023-05-11 0 0 0 15 3 756
2023-05-12 0 0 0 9 1 641
2023-05-13 0 0 0 11 2 040
2023-05-14 0 0 0 9 1 398
2023-05-15 0 0 0 16 1 916
2023-05-16 0 0 0 20 5 828
2023-05-17 0 0 0 17 1 850
2023-05-18 0 0 0 8 1 480
2023-05-19 0 0 0 7 3 410
2023-05-20 0 0 0 9 1 061
2023-05-21 0 0 0 16 1 120
2023-05-22 0 0 0 15 972
2023-05-23 0 0 0 21 1 402
2023-05-24 0 0 0 16 1 399
2023-05-25 0 0 0 19 2 850
2023-05-26 0 0 0 19 5 449
2023-05-27 0 0 0 17 1 803
2023-05-28 0 0 0 17 1 186
2023-05-29 0 0 0 13 1 471
2023-05-30 0 0 0 8 1 405
2023-05-31 0 0 0 24 1 286
Апреля 2023 0 0 0 30 96 144
Марта 2023 1 1 0 35 112 405
2023-03-01 0 0 0 10 1 835
2023-03-02 0 0 0 13 3 383
2023-03-03 0 0 0 15 2 561
2023-03-04 0 0 0 7 2 295
2023-03-05 0 0 0 9 2 843
2023-03-06 0 0 0 26 3 850
2023-03-07 0 0 0 9 3 287
2023-03-08 0 0 0 12 3 032
2023-03-09 0 0 0 10 3 476
2023-03-10 0 0 0 12 3 032
2023-03-11 0 0 0 21 23 729
2023-03-12 0 0 0 35 3 034
2023-03-13 0 0 0 31 3 098
2023-03-14 0 0 0 17 3 336
2023-03-15 0 0 0 28 5 912
2023-03-16 0 0 0 30 3 315
2023-03-17 0 0 0 9 2 281
2023-03-18 0 0 0 14 2 100
2023-03-19 0 0 0 13 2 891
2023-03-20 0 0 0 12 2 424
2023-03-21 0 0 0 15 2 726
2023-03-22 0 0 0 17 2 855
2023-03-23 0 0 0 13 2 366
2023-03-24 0 0 0 29 3 955
2023-03-25 0 0 0 29 3 752
2023-03-26 0 0 0 18 1 737
2023-03-27 0 0 0 19 2 907
2023-03-28 0 0 0 13 3 424
2023-03-29 0 0 0 11 2 122
2023-03-30 0 0 0 16 2 361
2023-03-31 1 1 0 11 2 486
Февраля 2023 0 1 0 43 109 411
Января 2023 0 0 0 188 129 581
* 2022 5 48 0 42 1 462 163
Декабря 2022 0 2 0 34 113 068
Ноября 2022 0 0 0 31 89 949
Октября 2022 0 0 0 39 133 799
Сентября 2022 0 0 0 33 182 564
Августа 2022 1 5 0 32 119 539
Июля 2022 0 1 0 38 118 090
Июня 2022 0 0 0 35 155 022
Мая 2022 0 4 0 32 196 181
Апреля 2022 1 8 0 42 83 324
Марта 2022 1 15 0 31 108 198
Февраля 2022 1 7 0 38 76 822
Января 2022 1 6 0 42 85 607
2022-01-01 0 0 0 22 3 034
2022-01-02 0 0 0 18 3 263
2022-01-03 0 1 0 19 3 539
2022-01-04 0 0 0 30 4 107
2022-01-05 0 0 0 12 2 603
2022-01-06 0 0 0 10 405
2022-01-07 0 0 0 1 1
2022-01-08 0 0 0 6 82
2022-01-09 0 0 0 0 2
2022-01-10 1 1 0 13 942
2022-01-11 0 1 0 6 2 339
2022-01-12 0 0 0 15 2 818
2022-01-13 0 1 0 15 2 893
2022-01-14 0 0 0 35 3 412
2022-01-15 0 0 0 22 7 243
2022-01-16 0 2 0 19 2 904
2022-01-17 0 0 0 20 3 614
2022-01-18 0 0 0 37 3 780
2022-01-19 0 0 0 42 2 426
2022-01-20 0 0 0 23 2 137
2022-01-21 0 0 0 40 3 211
2022-01-22 0 0 0 18 2 980
2022-01-23 0 0 0 20 3 267
2022-01-24 0 0 0 18 3 119
2022-01-25 0 0 0 34 4 043
2022-01-26 0 0 0 11 2 043
2022-01-27 0 0 0 11 3 996
2022-01-28 0 0 0 19 3 349
2022-01-29 0 0 0 20 2 495
2022-01-30 0 0 0 22 2 660
2022-01-31 0 0 0 30 2 900
* 2021 21 88 0 50 1 533 137
Декабря 2021 0 2 0 39 158 152
Ноября 2021 3 11 0 49 89 094
2021-11-01 1 4 0 49 4 849
2021-11-02 0 0 0 29 4 637
2021-11-03 0 0 0 30 5 287
2021-11-04 0 0 0 11 3 296
2021-11-05 1 1 0 15 2 957
2021-11-06 0 0 0 16 2 557
2021-11-07 0 0 0 9 2 675
2021-11-08 0 1 0 13 2 068
2021-11-09 0 0 0 15 2 849
2021-11-10 0 0 0 28 2 367
2021-11-11 0 0 0 13 2 407
2021-11-12 0 0 0 36 2 439
2021-11-13 0 0 0 18 2 280
2021-11-14 1 1 0 22 2 349
2021-11-15 0 1 0 44 5 362
2021-11-16 0 0 0 11 1 912
2021-11-17 0 0 0 22 1 056
2021-11-18 0 0 0 18 2 284
2021-11-19 0 1 0 24 2 665
2021-11-20 0 0 0 25 2 199
2021-11-21 0 0 0 23 2 517
2021-11-22 0 0 0 23 3 218
2021-11-23 0 0 0 16 3 095
2021-11-24 0 0 0 15 3 044
2021-11-25 0 0 0 17 2 518
2021-11-26 0 0 0 24 2 387
2021-11-27 0 0 0 13 2 546
2021-11-28 0 1 0 11 4 466
2021-11-29 0 0 0 29 2 969
2021-11-30 0 1 0 13 3 839
Октября 2021 2 3 0 39 120 129
Сентября 2021 4 13 0 50 151 099
Августа 2021 2 7 0 34 88 461
Июля 2021 2 5 0 36 116 504
Июня 2021 1 3 0 37 151 544
Мая 2021 0 3 0 44 241 262
Апреля 2021 3 33 0 38 94 562
2021-04-01 0 0 0 8 2 452
2021-04-02 0 1 0 16 2 200
2021-04-03 0 0 0 11 2 776
2021-04-04 0 0 0 13 1 594
2021-04-05 0 0 0 31 2 029
2021-04-06 0 0 0 11 1 874
2021-04-07 0 0 0 15 4 062
2021-04-08 1 1 0 16 3 725
2021-04-09 0 0 0 35 2 366
2021-04-10 0 0 0 15 2 029
2021-04-11 0 0 0 26 5 912
2021-04-12 0 1 0 12 7 181
2021-04-13 0 0 0 38 4 183
2021-04-14 0 0 0 35 4 737
2021-04-15 0 0 0 22 2 687
